Priser
Bemærk:
Som tidligere varslet har Byrådet besluttet en takststigning pr. 1. januar 2021.
Brugerbetaling i kroner pr. måned incl. moms med mindre andet fremgår | Pr. 1/1-2020 | Pr. 1/1-2021 |
Indmeldelsesgebyr pr. sæson |
85 | 91 |
Soloundervisning | ||
20 min./uge | 345 | 367 |
25 min./uge | 435 | 463 |
30 min./uge | 520 | 554 |
Musikgruppe (9 elever) 75 min./uge inkl. pause | 435 | 463 |
Rytmik | ||
Rytmikundervisning (8-12 elever) 45 min./uge | 230 | 245 |
Sammenspil og kor | ||
Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson ved betalt soloundervisning | Gratis | Gratis |
Kun tilmeldt sammenspil eller kor - 1 lektion/uge | 230 | 245 |
Instrumenthold (5-8 elever) 45 min./uge | 230 | 245 |
Kor (6-25 elever) 60 min./uge | 230 | 245 |
Børnemusical | ||
90 min./uge - NB! Pris pr. sæson | 695 | 740 |
Billedkunst | ||
Billedkunst (12-15 elever) 90 min./uge | 290 | 309 |
Materialegebyr pr. sæson - betales ved 1. rate | 230 | 245 |
Filmskole | ||
Filmskole (12-15 elever) 90 min./uge | 290 | 309 |
Udlejning | ||
Instrument | 90 | 96 |
Forstærker | 35 | 37 |
Søskenderabat | ||
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den elev, der går til det dyreste fag. De øvrige søskende får 25% rabat på ét fag. |